| Lenkwinkel | 66° |
| Sitzwinkel | 68° |
| Oberrohr | 565 mm |
| Sitzrohr | 405 mm |
| Kettenstrebe | 430 mm |
| Radstand | 1059 mm |
| Federweg vorn | 160 mm |
| Federweg hinten | - |
| Gewicht | 15,3 kg |
| Größen | M, L |
Beispielmaße Leonardo DH Team Größe M
| Rahmen | Leonardo DH EVO V |
| Dämpfer | - |
| Gabel | Rock Shox Lyrik RC2L SA |
| Laufräder | Mavic EX 325 Disc/X.9 |
| Steuersatz | TOOLZ Semi DH |
| Schaltung | TOOLZ Semi DH |
| Kette/Ritzel | SRAM PC 970/PG 970 |
| Kurbel | Truvative Hussefeldt 1.1 38 |
| Vorbau/Lenker | Truvative Holzfeller |
| Bremse | AVID Code R |
| Sattelstütze/Sattel | Zonenschein 42/Ponza TT |
| Reifen | Maxxis Minion DH 2.5 |
2199,00 Euro

