| Lenkwinkel | 65° |
| Sitzwinkel | 69° |
| Oberrohr | 575 mm |
| Sitzrohr | 455 mm |
| Kettenstrebe | 455 mm |
| Radstand | 1161 mm |
| Federweg vorn | 203 mm |
| Federweg hinten | 245 mm |
| Gewicht | 18,8 kg |
| Größen | M, L, XL |
Beispielmaße Zypher DH Team Größe M
| Rahmen | Zypher DH Evo III Crown |
| Dämpfer | Rock Shox VIVID R2C |
| Gabel | Rock Shox Boxxer R2C2 |
| Laufräder | MAVIC DeeMax |
| Steuersatz | TOOLZ Semi DH |
| Schaltung | SRAM X.0 |
| Kette/Ritzel | SRAM PC 971/PG 970 DH |
| Kurbel | Holzfeller 1.1 38 Z. |
| Vorbau/Lenker | TOOLZ DMS/Boobar |
| Bremse | AVID Code R |
| Sattelstütze/Sattel | Zonenschein/SM Aspide |
| Reifen | Maxxis Minion DH 2.5 |
4799,00 Euro

